Gaming / Steam Survey
Steam Hard- & Softwareumfrage: October 2026
Linux-Distributionen unter den Steam-Nutzern. Die Daten stammen aus der monatlichen Umfrage von Valve und werden automatisch aktualisiert.
SpitzenreiterCachyOS16.39%
| # | Distribution | Anteil | Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CachyOS 64 bit | 16.39% | -1.73% | |
| 02 | Other | 14.76% | -2.61% | |
| 03 | SteamOS Holo 64 bit | 13.89% | -3.48% | |
| 04 | Arch Linux 64 bit | 8.92% | -1.75% | |
| 05 | Linux Mint 22.3 64 bit | 8.41% | -0.33% | |
| 06 | SteamOS 64 bit | 8.09% | +8.09% | |
| 07 | Bazzite 64 bit | 6.74% | -0.23% | |
| 08 | Freedesktop SDK 26.08 (Flatpak runtime) 64 bit | 4.00% | +4.00% | |
| 09 | Ubuntu 26.04.1 LTS 64 bit | 3.63% | +0.78% | |
| 10 | Ubuntu Core 24 64 bit | 2.97% | -0.03% | |
| 11 | Fedora Linux 44 (KDE Plasma Desktop Edition) 64 bit | 2.82% | +0.01% | |
| 12 | Debian GNU/Linux 13 (trixie) 64 bit | 1.88% | +0.17% | |
| 13 | Fedora Linux 44 (Workstation Edition) 64 bit | 1.75% | +1.75% | |
| 14 | Ubuntu 24.04.5 LTS 64 bit | 1.55% | +1.55% | |
| 15 | Nobara Linux 44 (KDE Plasma Desktop Edition) 64 bit | 1.53% | -0.16% | |
| 16 | EndeavourOS Linux 64 bit | 1.39% | -0.47% | |
| 17 | Pop!_OS 24.04 LTS 64 bit | 1.27% | +1.27% |
Quelle: Steam Hardware Survey ↗